ISCRITTI
| Folk Romagnolo - 06/09 - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CASTAGNOLI MATTEO & VERSARI ALESSANDRA | NEW DANCE CLUB | |||
| Folk Romagnolo - 10/11 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CORBARA LORENZO & BORGHETTI ALICE | LE SIRENE DANZANTI | |||
| Folk Romagnolo - 10/11 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BIONDI ANDREA & MANUZZI GIULIA | RIMINI DANCE COMPANY | |||
| RICCI FRABATTISTA MATTEO & CAPACCI JOIS | NEW DANCE CLUB | |||
| Folk Romagnolo - 10/11 - Classe C2 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| FAGIOLI DANIELE & ROSSI MARIKA | RIMINI DANCE COMPANY | |||
| ROSSI JACOPO & BENVENUTI NICOLE | NEW DANCE CLUB | |||
| RUBBOLI LORENZO & GIUNCHI GIULIA | ARTEDANZAKRITERION | |||
| TORELLI LUCA & ANTONELLINI GIORGIA | MAGICHE FRUSTE | |||
| Folk Romagnolo - 10/11 - Classe C3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| GIUNCHI MATTEO & EVANGELISTA GRAZIELLA | ARTEDANZAKRITERION | |||
| Folk Romagnolo - 12/13 - Classe A2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| SEMPRINI MATTEO & GENTILI GIADA | BALLA CON NOI | |||
| Folk Romagnolo - 12/13 - Classe B1 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| CACCHI NICHOLAS & ORIOLI GIADA | TEAM DIABLO | |||
| LAZZARETTI ALBERTO & CURZI MICOL | LE SIRENE DANZANTI | |||
| VALMORI DENNIS & VERNI ALICE | NEW DANCE CLUB | |||
| VERSARI MAURIZIO & SOLFRINI SARA | NEW DANCE CLUB | |||
| Folk Romagnolo - 12/13 - Classe B2 | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| AGOSTINI CRISTIAN & AGOSTINI SUSAN | LE SIRENE DANZANTI | |||
| ALBERANI MATTEO & DOTTI DILETTA | MAGICHE FRUSTE | |||
| GUARDIGLI GIACOMO & NALDI NATHALIE | NEW DANCE CLUB | |||
| MAESTRI MATTEO & CASTELLANI GIORGIA | RIMINI DANCE COMPANY | |||
| MAGNANI SIMONE & VICINI SABRINA | RIMINI DANCE COMPANY | |||
| MAMI LUCA & NICOLINI EMILY | LE SIRENE DANZANTI | |||
| RINALDI DAVIDE & CARRELLI MAGDA | NEW DANCE CLUB | |||
| VERNOCCHI FABIO & SEVERI ARIANNA | TEAM DIABLO | |||
| Folk Romagnolo - 12/13 - Classe C1 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| BACCIOCCHI LORENZO & GUIDI ELENA SOFIA | SAN MARINO CENTRO DANZE | |||
| BRONZETTI EUGENIO & CAMPIDELLI MARICA | RIMINI DANCE COMPANY | |||
| GASPERONI GIACOMO & UGOLINI BEATRICE | SAN MARINO CENTRO DANZE | |||
| MARETTI SIMONE & SANSAVINI SOFIA | MAGICHE FRUSTE | |||
| SANTIN LUCA & MARANGON GIORGIA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| VINCENZI LORENZO & VENTRUCCI VIRGINIA | BALLA CON NOI | |||
| Folk Romagnolo - 12/13 - Classe C2 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| CERVELLERA MICHELE & BOSI LARA | NEW DANCE CLUB | |||
| FABBRI MAICHAEL & MATRICARDI MARTINA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| MONETA MARCO & BICCHIERINI ALESSIA | FOCUS A.D.S.D. LEO'S | |||
| PACIONI MIRCO & DE SANTIS AURORA | ENERGY DANCE | |||
| PONZETTO ALESSANDRO & RONCON MARY | MARADEMIS DANCE | |||
| ZACCARIA FILIPPO & FANTONI SOPHIA | TEAM DANCE BORGO | |||
| ZACCARIA FRANCESCO & RAGAZZINI ELISABETTA | TEAM DANCE BORGO | |||
| Folk Romagnolo - 12/13 - Classe C3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| VANDI ELIA & URBINATI GIULIA | RIMINI DANCE COMPANY | |||
| Folk Romagnolo - 14/15 - Classe A2 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| BASTIANINI KEVIN & PIERINI GENNY | LE SIRENE DANZANTI | |||
| ERMETI CHRISTIAN & MATTEONI FRANCESCA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| RICCI FRABATTISTA FILIPPO & BENEDETTI SOFIA | NEW DANCE CLUB | |||
| VALENTINI FABIANO & CREPALDI MIRIAM | LE SIRENE DANZANTI | |||
| Folk Romagnolo - 14/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ALBERANI MARCO & FABBRI LAURA | MAGICHE FRUSTE | |||
| Folk Romagnolo - 14/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| BONANNI CHRISTIAN & SIBONI GLORIA | TEAM DIABLO | |||
| CAMPAGNA JACOPO & ONGARO SOFIA | BALLA CON NOI | |||
| ROSSI MARCO & ZONZINI ELEONORA | BALLA CON NOI | |||
| SFORZINI CHRISTIAN & FRAMARINI ALESSIA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| SOPRANI DAVIDE & PASTORELLO GIORGIA | NEW DANCE CLUB | |||
| ZANNONI JACOPO & MARINARO VALERIA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| Folk Romagnolo - 14/15 - Classe C1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| BERTONI LUCA & DUO' SARA | MARADEMIS DANCE | |||
| Folk Romagnolo - 14/15 - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| GENTILI MIRCO & PULLINI ELENA | NEW DANCE CLUB | |||
| Folk Romagnolo - 14/18 - Classe A1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| RICCI LUCA & MELUCCI LINDA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| Folk Romagnolo - 16/18 - Classe A2 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| CASALBONI ANDREA & MAMI GIADA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| RASCHI IGOR & BOLLINI ANGELICA | SAN MARINO CENTRO DANZE | |||
| RINALDI MANUEL & BATTISTINI SERENA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| SARTONI MANUEL & DAVETI MARTINA | NEW DANCE CLUB | |||
| SUCCI NICOLA & CASADEI ELEONORA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| VENERITO DAVIDE & PAZZINI VANESSA | RIMINI DANCE COMPANY | |||
| Folk Romagnolo - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 14 | |||
| Nome | Società | |||
| BARCHI DAVIDE & BARCHI ROBERTA | NEW DANCE CLUB | |||
| CALBUCCI FABIO & GUIDI GIULIA | RIMINI DANCE COMPANY | |||
| CASANOVA MICHAEL & CASANOVA SARA | SETTECROCIARI | |||
| CIMA DAMIANO & MONETA SILVIA | FOCUS A.D.S.D. LEO'S | |||
| GALVANI MASSIMO & BERNARDI ERIKA | NEW DANCE CLUB | |||
| GIORGI ANDREA & ONGARO NICOLE | BALLA CON NOI | |||
| LUCCHINI DENIS & ARLOTTI VALENTINA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| MASOTTI DIMITRI & FINESSI BENINATI ESTELLE | LE FRUSTE D'ORO | |||
| RONTINI GIANMARCO & GAROTTI MARA | NEW DANCE CLUB | |||
| SANTONI FEDERICO & SCARANO DEBORAH | LE SIRENE DANZANTI | |||
| SCALINI BRIAN & MONTANARI GIORGIA | MAGICHE FRUSTE | |||
| VANDI CHRISTIAN & DONATI AFRA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| VENNITTI SIMONE & SACRIPANTI MARTINA | ENERGY DANCE | |||
| ZANFANTI LUCA & VANNUCCI STEPHANIE | LE SIRENE DANZANTI | |||
| Folk Romagnolo - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| DE CARLI GIACOMO & MANZI ANNA | RIMINI DANCE COMPANY | |||
| FATTORI YURI & SALUCCI CLAUDIA | FOCUS A.D.S.D. LEO'S | |||
| NERI ALEX & ZUFFI KARIN | MAGICHE FRUSTE | |||
| PALLADINO MICHEL & BANDINI FRANCESCA | NEW DANCE CLUB | |||
| ROSSI LUCA & MUCCIOLI SILVIA | BALLA CON NOI | |||
| SPADA ANDREA & MAGNANI GIADA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| Folk Romagnolo - 16/18 - Classe C1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| VOLANTI STEFANO & BARBIANI ILARIA | RIMINI DANCE COMPANY | |||
| Folk Romagnolo - 16/18 - Classe C3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CAVAGLIERI FABIO & MASSARENTI FEDERICA | MARADEMIS DANCE | |||
| Folk Romagnolo - 19/27 - Classe A2 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| BETTINI MICHELANGELO & BRONZETTI SARA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| CENCI ALESSANDRO & BERTI CRISTINA | SAN MARINO CENTRO DANZE | |||
| D'ANTONIO EMILIANO & MANFRONI SARA | BALLA CON NOI | |||
| PARISI GIUSEPPE & ZANNONI SOFIA | BALLA CON NOI | |||
| PARMEGGIANI LUCA & BARONI CHIARA | RIMINI DANCE COMPANY | |||
| PASINI GIANLUCA & PASINI ISABELLA | TEAM DIABLO | |||
| Folk Romagnolo - 19/27 - Classe B1 | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| CASTELLANI MATTEINI MAICOL & MORONCELLI SERENA | BALLA CON NOI | |||
| GASPERONI FRANCESCO & BRONZETTI ELEONORA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| MATTEUCCI MARCO & MARONI FRANCESCA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| MICHELANGELI LUCA & ALBONETTI VALENTINA | MAGICHE FRUSTE | |||
| ROSSI FEDERICO & MAZZAROLO FABIANA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| SANNA STEFANO & FARISELLI SARA | BALLA CON NOI | |||
| SERVADEI MATTEO & TAMPIERI ROSSELLA | TEAM DANCE BORGO | |||
| ZANETTI ANDREA & GHETTI LUCIA | NEW DANCE CLUB | |||
| Folk Romagnolo - 19/27 - Classe B2 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| AGOSTINI MATTEO & PALLOTTA ELISA | ENERGY DANCE | |||
| BARBIZZI MIRKO & SMERILLI SARA | ARGENTO VIVO | |||
| BRICCOLANI LUCA & PIOLANTI SARA | NEW DANCE CLUB | |||
| GEMIGNANI DANIELE & MINARDI MARTINA | TEAM DANCE BORGO | |||
| PAVEL VLAD CONSTANTIN & LIVIDINI ALTEA | BALLA CON NOI | |||
| PAZZINI MICHAEL & BENEDETTI DEBORA | BALLA CON NOI | |||
| VISANI ANDREA & ALBONETTI NICOLETTA | MAGICHE FRUSTE | |||
| Folk Romagnolo - 19/27 - Classe C3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CICOGNANI ROBERTO & RESTA MARICA | NEW DANCE CLUB | |||
| Folk Romagnolo - 19/34 - Classe A1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| GIOVANETTI MARCO & NERI LUCIA | BALLA CON NOI | |||
| PARISI MATTIA & PASINI ELISA | TEAM DIABLO | |||
| RASCHI DIEGO & COMANDINI JENNIFER | SAN MARINO CENTRO DANZE | |||
| Folk Romagnolo - 28/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| CANGHIARI LUCA & MATTEI MORENA | BALLA CON NOI | |||
| FUSETTO ATHOS & FOCCHI MIRIAM | MARADEMIS DANCE | |||
| GESSAROLI CHRISTIAN & BETTI VALENTINA | BALLA CON NOI | |||
| Folk Romagnolo - 28/34 - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| BOMBARDINI FLAVIO & CAVALLARI VERONICA | MAGICHE FRUSTE | |||
| Folk Romagnolo - 35/45 - Classe A2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| MIRRI ROBESPIER & SANTINI MICHELA | CESENA DANZE | |||
| SALVATORI PETER & MAGNANI LARA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| Folk Romagnolo - 35/45 - Classe B1 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| ANGELINI FABIO & MALPASSI ANNA MARIA | RIMINI DANCE COMPANY | |||
| BEDESCHI ANDREA & FINOTTI STEFANIA | PAPILLON | |||
| LOLLI GIANFRANCO & MAMBELLI ROBERTA | NEW DANCE CLUB | |||
| MAZZONI STEFANO & GIULIANI ERICA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| TASSANI MACHES & CAMPORESI FRANCA | NEW DANCE CLUB | |||
| TURINI MARCO & NAVARRA ROBERTA | NEW DANCE CLUB | |||
| ZANELLATO CRISTIAN & NICOLASI SARA | PAPILLON | |||
| Folk Romagnolo - 35/45 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| DONATI GIANDOMENICO & FARINI MARIA GRAZIA | TEAM DANCE BORGO | |||
| PULLINI DUILIO & RICCARDI ELISABETTA | NEW DANCE CLUB | |||
| Folk Romagnolo - 35/45 - Classe C1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ZAIA MAURO & BERGO MICHELA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| Folk Romagnolo - 35/45 - Classe C2 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CASTAGNOLI MASSIMILIANO & PINNA SUSANNE | NEW DANCE CLUB | |||
| Folk Romagnolo - 35/45 - Classe C3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| ZAVALLONI GRAZIANO & ALBERGHINI SABRINA | NEW DANCE CLUB | |||
| Folk Romagnolo - 35/OL - Classe A1 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| CORTINI FABIO & CAVINA CRISTINA | MAGICHE FRUSTE | |||
| GNOLI LINO & ZAMAGNI DONATELLA | BALLA CON NOI | |||
| MORETTI GIANCARLO & PANZAVOLTA ELENA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| TORELLI MASSIMO & PANZAVOLTA SERENA | NEW DANCE CLUB | |||
| TUMMINELLO GIOSUE' & RANUZZI MARIA ENRICA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| Folk Romagnolo - 46/OL - Classe A2 | Numero iscritti : 7 | |||
| Nome | Società | |||
| CANGINI UGHETTO & LUGARESI EMANUELA | NEW DANCE CLUB | |||
| CAPPELLONI GIUSEPPE & PELLICIONI ANGELINA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| FABBRI GERMANO & GUIDI GIOVANNA | TEAM DANCE BORGO | |||
| ROSSI RICCARDO & GIOVANARDI ANTONELLA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| TASSINARI ROBERTO & VALLICELLI VIVIANA | LE SIRENE DANZANTI | |||
| TORDINI SANDRO & LUCIANI ANGELA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| ZANELLA MORENO & TROMBINI MARIA | MARADEMIS DANCE | |||
| Folk Romagnolo - 46/OL - Classe B1 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| MAZOCCHI GIANNI & TRAPELLA SILVANA | MARADEMIS DANCE | |||
| MERLI GIOENZO & BENEDETTI MARIA LUDOVICA | RIMINI DANCE COMPANY | |||
| PIASTRA AMBROGIO & URBINI LOREDANA | BALLA CON NOI | |||
| SARTONI EZIO & MALUCCELLI MIRNA | NEW DANCE CLUB | |||
| Folk Romagnolo - 46/OL - Classe C2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BETTI MARIO & RIVALTA LIVIANA | LE FRUSTE D'ORO | |||
| SIMEONE TIZIANO & SIGNORELLI AGNESE | DANCE FOR LIFE | |||
| Rock Tecnico - 08/11 - Classe B | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| CISBANI MARCO & SANTARELLI CHIARA | ANGEL'S ROCK FERMO | |||
| MINNUCCI KEVIN & MINNUCCI MASCIA | ANGEL'S ROCK FERMO | |||
| PAGLIALUNGA RICCARDO & FERRARA ERIKA | ANGEL'S ROCK FERMO | |||
| PALAZZESI GIANLUCA & SANTARELLI GIADA | ANGEL'S ROCK FERMO | |||
| TIBURZI MICHAEL & FABBRICATORE SUSAN | ANGEL'S ROCK FERMO | |||
| Rock Tecnico - 12/15 - Classe A | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| BUTTACAVOLI STEFANO & BRAMBILLA ILARIA | ACADEMYC DANCE | |||
| CHIAZZESE PIETRO & LOVADINA GIORGIA | FUSION ROCK BALLET | |||
| GUBBIOTTI ANDREA & PASQUALI REBECCA | ANGEL'S ROCK FERMO | |||
| LOGIURATO LUCA & SAGNELLI ILARIA | WENGY ROCK STUDIO | |||
| MARTELLI FABIO & ZANETTI SOFIA | DANCE PLANET STUDIO | |||
| MASCHIETTO ELIA & CELLI ALESSIA | FUSION ROCK BALLET | |||
| MOCHI MATTEO & BATTISTELLI MARTINA | ANGEL'S ROCK FERMO | |||
| SALA MATTIA & GENCO MARTINA | COMPAGNIA DI DANZA 301 | |||
| Rock Tecnico - 12/15 - Classe B | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BARACCHI MARCO & CHECCACCI FRANCESCA | ACCADEMIA DI BALLO PONTASSIEVE | |||
| COROJAFI ARDIAN & ANGELINI ARIANNA | ANGEL'S ROCK FERMO | |||
| POZZOLI DAVIDE & MIGLIO GIORGIA | CLUB DOGI | |||
| Rock Tecnico - 16/OL - Classe A | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| FARNELLI ANDREA & GUALTIERI GLORIA | CESENA DANZE | |||
| FONTANA EDOARDO & CORBETTA MARTA | WENGY ROCK STUDIO | |||
| GARBO MICHAEL & BERLENDIS JESSICA | WENGY ROCK STUDIO | |||
| SCARPA STEFANO & NISTA VERONICA | FUSION ROCK BALLET | |||
| Rock Tecnico - 16/OL - Classe B | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| BERNARDI MASSIMO & PIGOZZI ERIKA | ARCADIA PROFESSIONE DANZA | |||
| BIAVATI LUCA & GHEDUZZI ELEONORA | DANCE PLANET STUDIO | |||
| FERRI FRANCO & MAZZOLI FEDERICA | ARCADIA PROFESSIONE DANZA | |||
| LANDINI DANIELE & BIANCHINI VERUSCA | ARCADIA PROFESSIONE DANZA | |||
| TROMBI MARCO & CATTINI SARA | ARCADIA PROFESSIONE DANZA | |||
| Rock Semi Acrobatico - 12/15 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| GUBBIOTTI ANDREA & PASQUALI REBECCA | ANGEL'S ROCK FERMO | |||
| MOCHI MATTEO & BATTISTELLI MARTINA | ANGEL'S ROCK FERMO | |||
| Rock Semi Acrobatico - 14/OL - Classe AS | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| GOLZIO THOMAS & BOSCHIAN VERONICA | WENGY ROCK STUDIO | |||
| Rock Semi Acrobatico - 16/OL - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| BASSI ANDREA MATTEO & SERRAINO LAURA | LET'S DANCE C.P.D. | |||
| MONTANARI JURY MAURO & DRESSENO CLAIRE | ARCADIA PROFESSIONE DANZA | |||
| SCARPA STEFANO & NISTA VERONICA | FUSION ROCK BALLET | |||
| Boogie Woogie - 08/11 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| DALL'AVA CHRISTIAN & CODIGLIONI GIULIA | BENNY'S BAND | |||
| Boogie Woogie - 08/11 - Classe B | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| CISBANI MARCO & SANTARELLI CHIARA | ANGEL'S ROCK FERMO | |||
| MINNUCCI KEVIN & MINNUCCI MASCIA | ANGEL'S ROCK FERMO | |||
| PAGLIALUNGA RICCARDO & FERRARA ERIKA | ANGEL'S ROCK FERMO | |||
| PALAZZESI GIANLUCA & SANTARELLI GIADA | ANGEL'S ROCK FERMO | |||
| PISANI ANDREA & D'ERRICO DEBORA | BENNY'S BAND | |||
| ROGANI ALESSIO & TIBURZI ASIA | ANGEL'S ROCK FERMO | |||
| Boogie Woogie - 08/17 - Classe AS | Numero iscritti : 8 | |||
| Nome | Società | |||
| ANDRETTA MARIO & REMONDINI MARTINA | CLUB THE STARS | |||
| CASCONE ALESSANDRO & RIZZELLO FRANCESCA | CLUB THE STARS | |||
| CODIGLIONI FABIO & DALL'AVA ALESSIA REBECCA | BENNY'S BAND | |||
| FORTINO GIOVANNI & TOMAIUOLO GIUSY | CLUB THE STARS | |||
| GARBO MICHAEL & BERLENDIS JESSICA | WENGY ROCK STUDIO | |||
| LOGIURATO LUCA & SAGNELLI ILARIA | WENGY ROCK STUDIO | |||
| MAGGIANI ANDREA & GIANNARELLI GIULIA | GINNASTICA CANALETTO NEW STYLE | |||
| PISANI WILLIAM & AMOROSO VERONICA | BENNY'S BAND | |||
| Boogie Woogie - 12/15 - Classe A | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| BOCCABELLA CRISTIAN & ROSSI ANNALISA | BENNY'S BAND | |||
| DONEGANA MARCO & SCACCIA ELENA | CLUB DOGI | |||
| PIOMBI SIMONE & MOLINARI IRENE | SIMPATY DANCE | |||
| SALA MATTIA & GENCO MARTINA | COMPAGNIA DI DANZA 301 | |||
| Boogie Woogie - 12/15 - Classe B | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| BARTOLI MARCO & GRAZIANO AMELIA | CLUB THE STARS | |||
| CHIAZZESE PIETRO & LOVADINA GIORGIA | FUSION ROCK BALLET | |||
| COROJAFI ARDIAN & ANGELINI ARIANNA | ANGEL'S ROCK FERMO | |||
| MASCHIETTO ELIA & CELLI ALESSIA | FUSION ROCK BALLET | |||
| POZZOLI DAVIDE & MIGLIO GIORGIA | CLUB DOGI | |||
| TESTONE CRISTIAN & ROTIROTI GIULIA | SIMPATY DANCE | |||
| Boogie Woogie - 14/OL - Classe AS | Numero iscritti : 10 | |||
| Nome | Società | |||
| ARGENTI SIMONE & VIVALDI VALENTINA | GINNASTICA CANALETTO NEW STYLE | |||
| ARGIOLAS MATTEO & GALLERANI GRETA | SIMPATY DANCE | |||
| CASCONE GIACOMO & MAZZINI ARIANNA | CLUB THE STARS | |||
| CRIBARI ANTONIO & CANGINI ELISA | ACCADEMIA DI BALLO PONTASSIEVE | |||
| DALL'OLIO MIRCO & GRAZIANO RAFFAELLA | CLUB THE STARS | |||
| GOLZIO THOMAS & BOSCHIAN VERONICA | WENGY ROCK STUDIO | |||
| IANNIZZOTTO LESTER & CENTURELLI GIORGIA | CLUB DOGI | |||
| LUISE ANTONIO & MERRA CLAUDIA | WENGY ROCK STUDIO | |||
| MARTIGNANI MARCO & ASSABI DAISY | CLUB THE STARS | |||
| PENZO NICOLA & PENZO ELEONORA | WENGY ROCK STUDIO | |||
| Boogie Woogie - 16/OL - Classe A | Numero iscritti : 12 | |||
| Nome | Società | |||
| BURBASSI GIANLUCA & AGATI PATRIZIA | CLUB THE STARS | |||
| CAVAGNIS SAMUEL & DALLE ORE GIORGIA | WENGY ROCK STUDIO | |||
| MAGNARELLI MATTEO & CASCONE MONICA | LET'S DANCE C.P.D. | |||
| MALINVERNO ANDREA & CALDARA MARTINA | CLUB DOGI | |||
| MARINELLI MICHELE & GESSI SONIA | SIMPATY DANCE | |||
| MASCALI ZEO MIRCO & BALZANI RAISSA | CESENA DANZE | |||
| MIRRI ROBESPIER & SANTINI MICHELA | CESENA DANZE | |||
| MURA MASSIMO & GIORGI DANIELA | LET'S DANCE C.P.D. | |||
| NANNETTI LUCA & NANNETTI CHIARA | CLUB THE STARS | |||
| POLASTRI MARCO & PROCOPIO VALENTINA | CLUB DOGI | |||
| POLLINI ANDREA & FUGAZZA GIADA | CESENA DANZE | |||
| SAU GIORGIO & SURACE MARTINA | GINNASTICA CANALETTO NEW STYLE | |||
| Boogie Woogie - 16/OL - Classe B | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| MANNU DANIELE & FAETI CHIARA | SIMPATY DANCE | |||
| MARI DAVIDE & FABBRI NOEMI | CLUB THE STARS | |||
| Boogie Woogie - 19/34 - Classe C1 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| GINESTRI FABIO & CALGARINI BEATRICE | CLUB THE STARS | |||
| Boogie Woogie - 35/55 - Classe C1 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| CALDERONI GIORGIO & MARTIGNANI SANDRA | CLUB THE STARS | |||
| FIORANI GIOVANNI & TREOSSI EMANUELA | CLUB THE STARS | |||
| MAZZOTTI PAOLO & GARDINI MICHELA | CLUB THE STARS | |||
| Boogie Woogie - 56/OL - Classe C1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CIGNANI DANIELE & ORRICO ROSSANA | CLUB THE STARS | |||
| MINGHETTI CLAUDIO & DEGLI ANGELI LORETTA | CLUB THE STARS | |||
| Mixing Blues - 08/11 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| DALL'AVA CHRISTIAN & CODIGLIONI GIULIA | BENNY'S BAND | |||
| Mixing Blues - 12/15 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BOCCABELLA CRISTIAN & ROSSI ANNALISA | BENNY'S BAND | |||
| CODIGLIONI FABIO & DALL'AVA ALESSIA REBECCA | BENNY'S BAND | |||
| Mixing Blues - 16/OL - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| CRIBARI ANTONIO & CANGINI ELISA | ACCADEMIA DI BALLO PONTASSIEVE | |||
| IANNIZZOTTO LESTER & CENTURELLI GIORGIA | CLUB DOGI | |||
| PISANI WILLIAM & AMOROSO VERONICA | BENNY'S BAND | |||
| Lindy Hop - 16/OL - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| CAVAGNIS SAMUEL & DALLE ORE GIORGIA | WENGY ROCK STUDIO | |||
| Jutterbug - 12/15 - Classe A | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| DONEGANA MARCO & SCACCIA ELENA | CLUB DOGI | |||
| Jutterbug - 16/OL - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| IANNIZZOTTO LESTER & CENTURELLI GIORGIA | CLUB DOGI | |||
| MALINVERNO ANDREA & CALDARA MARTINA | CLUB DOGI | |||
| Salsa Cubana - 12/15 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| FRUGOLI FILIPPO & DELLA BONA GLORIA | LATIN WAY STUDIO'S | |||
| Salsa Cubana - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| QUADRELLI ELENA & TERRANOVA LUCA | LATIN WAY STUDIO'S | |||
| Salsa Cubana - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| DE ANGELIS ROBERTO & BRANDUCCI BARBARA | BE DANCE | |||
| LAMPREDI ROBERTO & DI LUCA SILVIA | STELLA SHOW DANCE | |||
| MONTALBANO IACOPO & MANTELLI ELEONORA | JAZZ CLUB | |||
| SOLFRINI MAURO & BELLETTI VALENTINA | KRITERION "OFFICINA DEI SOGNI" | |||
| TADDEI CRISTIAN & CHETI LISA | LIVORNO DANZA MAESTRA FILIPPI | |||
| VOZZA COSIMO DAMIANO & GALBUCCI SERENA | ARTEDANZAKRITERION | |||
| Salsa Cubana - 19/34 - Classe C | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| BENELLI MARCO & CRISCITELLI CLAUDIA | AMICI DELLA DANZA - GIMMOWING | |||
| MAIO GAETANO & BOSCO NUNZIA | ALISA DANCE | |||
| Salsa Cubana - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| BOVE ENEA & GUERRINI ELEONORA | BE DANCE | |||
| Salsa Portoricana - 06/11 - Classe C | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
